Brasilia Time, মোন্তেবিদেও, বুয়েনোস আইরেস, সান্টিয়াগো, ব্রাসিলিয়া, বোগোতা, পুয়ের্তো রিকো, মেক্সিকো, কোস্টারিকা, Lisboa এবং নিউ ইয়র্ক সিটি এর সময়
- Brasilia Time এ যখন বুধবার, অক্টোবর 26 তারিখে 16:30 টা বেজেছিল, তখন কোস্টারিকা-এ 13:30, বোগোতা, মেক্সিকো এবং Lisboa-এ 14:30, পুয়ের্তো রিকো এবং নিউ ইয়র্ক সিটি-এ 15:30, এবং মোন্তেবিদেও, বুয়েনোস আইরেস, সান্টিয়াগো এবং ব্রাসিলিয়া-এ 16:30 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- Brasilia Time - কোস্টারিকা চেয়ে 3 ঘন্টা এগিয়ে, বোগোতা, মেক্সিকো এবং Lisboa চেয়ে 2 ঘন্টা এগিয়ে, পুয়ের্তো রিকো এবং নিউ ইয়র্ক সিটি চেয়ে 1 ঘন্টা এগিয়ে, এবং মোন্তেবিদেও, বুয়েনোস আইরেস, সান্টিয়াগো এবং ব্রাসিলিয়া এর সময় একই.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from Brasilia Time
কোস্টারিকা | −3 ঘন্টা | −3 ঘন্টা |
Lisboa | −2 ঘন্টা | −2 ঘন্টা |
বোগোতা | −2 ঘন্টা | −2 ঘন্টা |
মেক্সিকো | −2 ঘন্টা | −2 ঘন্টা |
নিউ ইয়র্ক সিটি | −1 ঘন্টা | −1 ঘন্টা |
পুয়ের্তো রিকো | −1 ঘন্টা | −1 ঘন্টা |
বুয়েনোস আইরেস | 0 | |
ব্রাসিলিয়া | 0 | |
মোন্তেবিদেও | 0 | |
সান্টিয়াগো | 0 |
Brasilia Time | মোন্তেবিদেও (+0ঘ.) | বুয়েনোস আইরেস (+0ঘ.) | সান্টিয়াগো (+0ঘ.) | ব্রাসিলিয়া (+0ঘ.) | বোগোতা (-2ঘ.) | পুয়ের্তো রিকো (-1ঘ.) | মেক্সিকো (-2ঘ.) | কোস্টারিকা (-3ঘ.) | Lisboa (-2ঘ.) | নিউ ইয়র্ক সিটি (-1ঘ.) |
বুধবার 16:30 | বুধবার 16:30 | বুধবার 16:30 | বুধবার 16:30 | বুধবার 16:30 | বুধবার 14:30 | বুধবার 15:30 | বুধবার 14:30 | বুধবার 13:30 | বুধবার 14:30 | বুধবার 15:30 |
বুধবার 17:30 | বুধবার 17:30 | বুধবার 17:30 | বুধবার 17:30 | বুধবার 17:30 | বুধবার 15:30 | বুধবার 16:30 | বুধবার 15:30 | বুধবার 14:30 | বুধবার 15:30 | বুধবার 16:30 |
বুধবার 18:30 | বুধবার 18:30 | বুধবার 18:30 | বুধবার 18:30 | বুধবার 18:30 | বুধবার 16:30 | বুধবার 17:30 | বুধবার 16:30 | বুধবার 15:30 | বুধবার 16:30 | বুধবার 17:30 |
বুধবার 19:30 | বুধবার 19:30 | বুধবার 19:30 | বুধবার 19:30 | বুধবার 19:30 | বুধবার 17:30 | বুধবার 18:30 | বুধবার 17:30 | বুধবার 16:30 | বুধবার 17:30 | বুধবার 18:30 |
বুধবার 20:30 | বুধবার 20:30 | বুধবার 20:30 | বুধবার 20:30 | বুধবার 20:30 | বুধবার 18:30 | বুধবার 19:30 | বুধবার 18:30 | বুধবার 17:30 | বুধবার 18:30 | বুধবার 19:30 |
বুধবার 21:30 | বুধবার 21:30 | বুধবার 21:30 | বুধবার 21:30 | বুধবার 21:30 | বুধবার 19:30 | বুধবার 20:30 | বুধবার 19:30 | বুধবার 18:30 | বুধবার 19:30 | বুধবার 20:30 |
বুধবার 22:30 | বুধবার 22:30 | বুধবার 22:30 | বুধবার 22:30 | বুধবার 22:30 | বুধবার 20:30 | বুধবার 21:30 | বুধবার 20:30 | বুধবার 19:30 | বুধবার 20:30 | বুধবার 21:30 |
বুধবার 23:30 | বুধবার 23:30 | বুধবার 23:30 | বুধবার 23:30 | বুধবার 23:30 | বুধবার 21:30 | বুধবার 22:30 | বুধবার 21:30 | বুধবার 20:30 | বুধবার 21:30 | বুধবার 22:30 |
বৃহস্পতিবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 00:30 | বুধবার 22:30 | বুধবার 23:30 | বুধবার 22:30 | বুধবার 21:30 | বুধবার 22:30 | বুধবার 23:30 |
বৃহস্পতিবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 01:30 | বুধবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 00:30 | বুধবার 23:30 | বুধবার 22:30 | বুধবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 00:30 |
বৃহস্পতিবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 00:30 | বুধবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 01:30 |
বৃহস্পতিবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 02:30 |
বৃহস্পতিবার 04:30 | বৃহস্পতিবার 04:30 | বৃহস্পতিবার 04:30 | বৃহস্পতিবার 04:30 | বৃহস্পতিবার 04:30 | বৃহস্পতিবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 03:30 |
বৃহস্পতিবার 05:30 | বৃহস্পতিবার 05:30 | বৃহস্পতিবার 05:30 | বৃহস্পতিবার 05:30 | বৃহস্পতিবার 05:30 | বৃহস্পতিবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 04:30 | বৃহস্পতিবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 02:30 | বৃহস্পতিবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 04:30 |
বৃহস্পতিবার 06:30 | বৃহস্পতিবার 06:30 | বৃহস্পতিবার 06:30 | বৃহস্পতিবার 06:30 | বৃহস্পতিবার 06:30 | বৃহস্পতিবার 04:30 | বৃহস্পতিবার 05:30 | বৃহস্পতিবার 04:30 | বৃহস্পতিবার 03:30 | বৃহস্পতিবার 04:30 | বৃহস্পতিবার 05:30 |
বৃহস্পতিবার 07:30 | বৃহস্পতিবার 07:30 | বৃহস্পতিবার 07:30 | বৃহস্পতিবার 07:30 | বৃহস্পতিবার 07:30 | বৃহস্পতিবার 05:30 | বৃহস্পতিবার 06:30 | বৃহস্পতিবার 05:30 | বৃহস্পতিবার 04:30 | বৃহস্পতিবার 05:30 | বৃহস্পতিবার 06:30 |
বৃহস্পতিবার 08:30 | বৃহস্পতিবার 08:30 | বৃহস্পতিবার 08:30 | বৃহস্পতিবার 08:30 | বৃহস্পতিবার 08:30 | বৃহস্পতিবার 06:30 | বৃহস্পতিবার 07:30 | বৃহস্পতিবার 06:30 | বৃহস্পতিবার 05:30 | বৃহস্পতিবার 06:30 | বৃহস্পতিবার 07:30 |
বৃহস্পতিবার 09:30 | বৃহস্পতিবার 09:30 | বৃহস্পতিবার 09:30 | বৃহস্পতিবার 09:30 | বৃহস্পতিবার 09:30 | বৃহস্পতিবার 07:30 | বৃহস্পতিবার 08:30 | বৃহস্পতিবার 07:30 | বৃহস্পতিবার 06:30 | বৃহস্পতিবার 07:30 | বৃহস্পতিবার 08:30 |
বৃহস্পতিবার 10:30 | বৃহস্পতিবার 10:30 | বৃহস্পতিবার 10:30 | বৃহস্পতিবার 10:30 | বৃহস্পতিবার 10:30 | বৃহস্পতিবার 08:30 | বৃহস্পতিবার 09:30 | বৃহস্পতিবার 08:30 | বৃহস্পতিবার 07:30 | বৃহস্পতিবার 08:30 | বৃহস্পতিবার 09:30 |
বৃহস্পতিবার 11:30 | বৃহস্পতিবার 11:30 | বৃহস্পতিবার 11:30 | বৃহস্পতিবার 11:30 | বৃহস্পতিবার 11:30 | বৃহস্পতিবার 09:30 | বৃহস্পতিবার 10:30 | বৃহস্পতিবার 09:30 | বৃহস্পতিবার 08:30 | বৃহস্পতিবার 09:30 | বৃহস্পতিবার 10:30 |
বৃহস্পতিবার 12:30 | বৃহস্পতিবার 12:30 | বৃহস্পতিবার 12:30 | বৃহস্পতিবার 12:30 | বৃহস্পতিবার 12:30 | বৃহস্পতিবার 10:30 | বৃহস্পতিবার 11:30 | বৃহস্পতিবার 10:30 | বৃহস্পতিবার 09:30 | বৃহস্পতিবার 10:30 | বৃহস্পতিবার 11:30 |
বৃহস্পতিবার 13:30 | বৃহস্পতিবার 13:30 | বৃহস্পতিবার 13:30 | বৃহস্পতিবার 13:30 | বৃহস্পতিবার 13:30 | বৃহস্পতিবার 11:30 | বৃহস্পতিবার 12:30 | বৃহস্পতিবার 11:30 | বৃহস্পতিবার 10:30 | বৃহস্পতিবার 11:30 | বৃহস্পতিবার 12:30 |
বৃহস্পতিবার 14:30 | বৃহস্পতিবার 14:30 | বৃহস্পতিবার 14:30 | বৃহস্পতিবার 14:30 | বৃহস্পতিবার 14:30 | বৃহস্পতিবার 12:30 | বৃহস্পতিবার 13:30 | বৃহস্পতিবার 12:30 | বৃহস্পতিবার 11:30 | বৃহস্পতিবার 12:30 | বৃহস্পতিবার 13:30 |
বৃহস্পতিবার 15:30 | বৃহস্পতিবার 15:30 | বৃহস্পতিবার 15:30 | বৃহস্পতিবার 15:30 | বৃহস্পতিবার 15:30 | বৃহস্পতিবার 13:30 | বৃহস্পতিবার 14:30 | বৃহস্পতিবার 13:30 | বৃহস্পতিবার 12:30 | বৃহস্পতিবার 13:30 | বৃহস্পতিবার 14:30 |
বৃহস্পতিবার 16:30 | বৃহস্পতিবার 16:30 | বৃহস্পতিবার 16:30 | বৃহস্পতিবার 16:30 | বৃহস্পতিবার 16:30 | বৃহস্পতিবার 14:30 | বৃহস্পতিবার 15:30 | বৃহস্পতিবার 14:30 | বৃহস্পতিবার 13:30 | বৃহস্পতিবার 14:30 | বৃহস্পতিবার 15:30 |
বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 15:30 | বৃহস্পতিবার 16:30 | বৃহস্পতিবার 15:30 | বৃহস্পতিবার 14:30 | বৃহস্পতিবার 15:30 | বৃহস্পতিবার 16:30 |
বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 16:30 | বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 16:30 | বৃহস্পতিবার 15:30 | বৃহস্পতিবার 16:30 | বৃহস্পতিবার 17:30 |
বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 16:30 | বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 18:30 |
বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 17:30 | বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 19:30 |
বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 18:30 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 20:30 |
বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 19:30 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 21:30 |
বৃহস্পতিবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 20:30 | বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 22:30 |
শুক্রবার 00:30 | শুক্রবার 00:30 | শুক্রবার 00:30 | শুক্রবার 00:30 | শুক্রবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 21:30 | বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 23:30 |
শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 01:30 | বৃহস্পতিবার 23:30 | শুক্রবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 23:30 | বৃহস্পতিবার 22:30 | বৃহস্পতিবার 23:30 | শুক্রবার 00:30 |
শুক্রবার 02:30 | শুক্রবার 02:30 | শুক্রবার 02:30 | শুক্রবার 02:30 | শুক্রবার 02:30 | শুক্রবার 00:30 | শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 00:30 | বৃহস্পতিবার 23:30 | শুক্রবার 00:30 | শুক্রবার 01:30 |
শুক্রবার 03:30 | শুক্রবার 03:30 | শুক্রবার 03:30 | শুক্রবার 03:30 | শুক্রবার 03:30 | শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 02:30 | শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 00:30 | শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 02:30 |
আবার তুলনা করো
বৃহস্পতিবার, নভেম্বর 14, 2024, সপ্তাহ 46
সূর্য: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9ঘ. 59মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন